Vista de impresión
Fecha : 17/03/2026
DISTRIBUCIONES INFORMATICAS PC PLASMA S.L.
Teléfono: 954831623
Email: INFO@PC-PLASMA.COM
Email: INFO@PC-PLASMA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
HP Elite Tower 800 G9 i7-14700 32GB 512GB W11P
Referencia:
99A92ET#ABE
Gama:
Media
EAN/UPC:
198415412324
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
HP
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 1,597,31 €
Precio sin IVA: 1,597,31 €
1.932,75 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | HP |
| Modelo | 99A92ET#ABE |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core i7-14700, 20 nucleos 2,1GHz hasta 5,4GHz, 33 MB cache L3 |
| Memoria | - 32 GB DDR5 4.800MHz (2 x 16GB) - 4 x slots DIMM (2 libres) - Maximo 128 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe TLC - 2 x bahias internas 3,5 - 2 x bahias externas 5,25 |
| Grafica | - Intel UHD Graphics 770 |
| Conectividad | - Ethernet 2.5GbE (Intel I225-T1) - Wake on LAN - PXE 2.1 |
| Puertos E/S | - 4 x USB 3.2 Gen 2 (frontales) - 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (frontal) - 3 x USB 3.2 Gen 1 - 3 x USB 2.0 - 2 x DisplayPort 1.4a - 1 x HDMI - 1 x LAN RJ45 2.5GbE - 1 x combo auriculares / microfono (frontal) - 1 x entrada/salida de audio |
| Otras caracteristicas | Expansion - 1 x M.2 2230 (WLAN) - 2 x M.2 2280 (1 libre) - 2 x PCIe 3.0 x1 - 1 x PCIe 3.0 x16 (x4) - 1 x PCIe 4.0 x16 Seguridad - TPM 2.0 - Ranura Kensington - Sensor de intrusion de chasis Alimentacion - Fuente 550W 80 PLUS Platinum Audio - Audio estereo alta definicion Certificaciones - ENERGY STAR - EPEAT Gold - TCO Certified Desktops 9 Dimensiones y peso - 15,5 x 30,8 x 33,7 cm - 6,15 kg Accesorios incluidos - Teclado HP 320K USB en espanol - Raton HP 128 laser |
| Fecha de revision | 10-03-2026 por IS |
