Vista de impresión
Fecha : 21/01/2026
DISTRIBUCIONES INFORMATICAS PC PLASMA S.L.
Teléfono: 954831623
Email: INFO@PC-PLASMA.COM
Email: INFO@PC-PLASMA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
LG 34U511A-B Monitor 34" WFHD 1ms LED IPS Negro
Referencia:
34U511A-B
Gama:
Media
EAN/UPC:
8806096520826
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
LG
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 195,45 €
236,50 € (IVA incluido)
| Marca | LG |
| Modelo | 34U511A-B |
| Pantalla | - Tamaño: 34" - Resolucion: 2560 x 1080 - Frecuencia de actualizacion: 100 Hz - Tiempo de respuesta: 5 ms GtG - Panel IPS - Brillo typ: 400 cd/m2 - Brillo min: 320 cd/m2 - Angulo de vision: 178(R/L), 178(U/D) - Relacion de aspecto: 21:9 - Contraste typ: 1.000:1 - Contraste min: 700:1 - Gama de color typ: sRGB 99 pct CIE1931 - Gama de color min: sRGB 95 pct CIE1931 - Area activa: 86,36 cm - Paso de pixeles: 0,3124 x 0,310 mm - Colores de pantalla: 16,7M - Color bit: 8 bit 6 bit + FRC - Tratamiento superficie anti-reflejos |
| Conexion | - 1 x HDMI - 1 x DisplayPort - Version DP 1.4 - Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Funciones - Ahorro inteligente de energia - A prueba de parpadeos - Sincronizacion dinamica de acciones - Estabilizador de negro - Reticulo - Modo lector - Super resolucion - DisplayHDR 400 - Auto Input Switch - Efecto HDR Mecanica - Inclinacion - Diseno sin bordes 3 lados - Montaje VESA 100 x 100 - Soporte OneClick Potencia - Consumo max: 36 W - Consumo tip: 32 W - Consumo reposo: < 0,5 W - Consumo apagado: < 0,3 W - Entrada CA: 100-240 V 50/60 Hz - Salida CC: 32 W 19 V / 1,7 A Dimensiones y peso - Con soporte: 816,5 x 486,7 x 220,0 mm - Sin soporte: 816,5 x 365,3 x 45,5 mm - Peso con soporte: 7,6 kg - Peso sin soporte: 6,0 kg Contenido - Adaptador - Cable DVI-D negro 1,5 m - Cable HDMI - Cable de alimentacion negro 1,5 m |
| Certificado energetico | Ver certificado |
| Fecha de revision | 19-01-2026 por IS |
